C yakatevedzana inotakurika yakawanda-parameter yemhando yemvura zviridzwa (C600/C640/C620/C610)
Product Sumo
Lianhua C yakatevedzana chishandiso chemhando yemvura chekutarisa kunze kwevashandisi. Iyo inoshandisa spectrophotometry nzira uye yakavakirwa-mune lithium mabhatiri. Icho chiridzwa chinobatanidza colorimeter uye reactor. 7 inch touch screen, yakavakirwa-mukati printer.
Features
1) Zvinopfuura zvinhu zve38: kuongorora kwakananga kwemakemikari okisijeni kudiwa (COD), ammonia nitrogen, phosphorus yakazara, nitrogen yakazara, yakasimirirwa yakasimba, ruvara, turbidity, simbi inorema, organic pollutants uye inorganic pollutants, etc. kuverenga zvakananga;
2) 360 ° inotenderera colorimetry: tsigira 25mm, 16mm colorimetric tube rotation colorimetric, tsigira 10-30mm cuvette colorimetric;
3) Yakavakwa-mukati: 600 curves, kusanganisira 480 yakajairika curves uye 120 regression curves, iyo inogona kunzi sezvinodiwa;
4) Calibration basa: multi-point calibration, tsigiro yekugadzira yakajairika curves; chengetedza otomatiki marekodhi ekugadzirisa, ayo anogona kudanwa zvakananga;
5) Ichangoburwa modhi: Hungwaru ndangariro ye8 inowanzoshandiswa kuyerwa modes munguva pfupi yapfuura, hapana chikonzero chekuwedzera nemaoko sarudzo;
6) Dual tembiricha zone dhizaini: 6 + 6 mbiri mbiri tembiricha zone dhizaini, 165 ° C uye 60 ° C inoshanda panguva imwe chete pasina kupindirana, uye yakazvimirira basa uye colorimetry hazvikanganise mumwe;
7) Kutungamira kwemvumo: vatariri vakavakwa vanogona kuseta mvumo yevashandisi vega kufambisa manejimendi uye kuve nechokwadi chekuchengetedza data;
8) Inotakurika mumunda: Inotakurika dhizaini, yakavakirwa-mukati lithium bhatiri, ine nyanzvi yekuwedzera bhokisi, kuzadzisa kuyera kwemunda pasina magetsi.
Tsanangudzo
| Model | C600 | C640 | C620 | C610 |
| Items | COD | COD | COD | COD |
| NH3-N | NH3-N | NH3-N | × | |
| TP | TP | × | × | |
| TN | TN | × | × | |
| Turbidity/ruvara/Kumiswa | × | × | × | |
| Metal uye isiri-simbi inosvibisa | × | × | × | |
| Range | COD: (0-15000) mg/L | COD: (0-15000) mg/L | COD: (0-15000) mg/L | COD: (0-15000) mg/L |
| NH3-N: (0-160) mg/L | NH3-N: (0-160) mg/L | NH3-N: (0-160) mg/L | ||
| TP: (0-100) mg/L | TP: (0-100) mg/L | |||
| TN: (0-150) mg/L | TN: (0-150) mg/L | |||
| Vamwe····· | ||||
| Curves | 600 | 40 | 20 | 10 |
| Kururama | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
| Zvimwe:≤±10% | ||||
| Kudzokorora | ≤3% | |||
| Colorimetric nzira | 16mm/25mm Colorimetric chubhu | 16mm Colorimetric chubhu | ||
| 10mm/30mm Cuvette | 30mm Cuvette | |||
| Resolution | 0.001Abs | |||
| Parameter switching | Automatic | |||
| Temperature control range | Tembiricha yekamuri - 190 ℃ | |||
| Kutadza kuratidza tembiricha | <±2℃ | |||
| Kufanana kwenzvimbo yekushisa | ≤2℃ | |||
| Nguva yakatarwa | 1-600 min | |||
| Kurongeka kwenguva | 0.2 s/awa | |||
| Ratidza skrini | 7-inch 1024×600 touch screen | |||
| Kuchengeta data | 50 mamiriyoni | |||
| Battery simba | 24V 19.2Ah | |||
| Kuchaja nzira | AC 220V | |||
| Printer | Thermal Line Printer | |||
| Host uremu | 11.9Kg | |||
| Saizi yekugamuchira | (430×345×188)mm | |||
| Test box uremu | 7Kg | |||
| Edzai bhokisi saizi | (479×387×155)mm | |||
| Ambient tembiricha | (5-40℃ | |||
| Environment humidity | ≤85% (hapana condensation) | |||
| Rated voltage | 24V | |||
| Simba rekushandisa | 180W | |||











