Chinoongorora mhando yemvura yekubata pakirini yeLabhoritari LH-T600
Shandisa spectrophotometry kuti uedze nekukurumidza uye zvakananga kudiwa kweokisijeni yemakemikari (COD), ammonia nitrogen, phosphorus yakazara, nitrogen yakazara, zvinhu zvakasimba zvakamiswa, ruvara, turbidity, simbi dzinorema, tsvina yeorganic, tsvina isina organic, nezvimwewo mumvura zvichienderana nezvinodiwa neindasitiri. Zviratidzo zvezvinhu. 7-inch 1024*600 touch screen, 360° rotating colorimetrymaitiro,interface yakazara yeChirungu, inoshanda zviri nyore uye nekukurumidza, uye inotsigira ma curves akagadzirwa nega.
1. Mutsetse wacho wavambwa, uchitsigira kuonekwa kwenhamba yekuyera inopfuura makumi mana, nzira dzekuyera dzinopfuura makumi mapfumbamwe: kuyera zvakananga kudiwa kweokisijeni yemakemikari (COD), ammonia nitrogen, phosphorus yakazara, nitrogen yakazara, zvinhu zvakasimba zvakamiswa, ruvara, kutonhora, simbi dzinorema, tsvina yeorganic uye tsvina isina kugadzirwa, nzira dzakawanda dzemavara, kuverenga zvakananga kwehuwandu; uye inotsigira zvinhu makumi maviri zvakagadzirwa, kuisa machubhu, ndiro, marefu ewavelength, uye macurves uri wega;
2. 360° colorimetry inotenderera: inotsigira machubhu e25mm ne16mm ecolorimetric ecolorimetry inotenderera, uye inotsigira 10-30mm cuvettes dzecolorimetry;
3. Makomba akavakirwa mukati: makomba 960, anosanganisira makomba 768 akajairwa uye makomba 192 ekudzoka, ayo anogona kunzi sezvinodiwa;
4. Kuenzanisa zvishandiso: kugadzirisa ma "single-point calibration", kugadzirisa ma "standard curve calibration"; inochengetedza otomatiki ma "standard curve records" uye inogona kunzi zvakananga;
5. Maitiro ekuwedzera akajairika: Dzvanya kwenguva refu kuti uwedzere kune zvinhu zvakajairika, uchibvisa kutsvaga kwakawanda; gadzirisa maparamita ekuwedzera, mazita, marefu ewavelength, macurve, colorimetry, nezvimwewo;
6. Kutarisira Indaneti Yezvinhu Kwakangwara: inotsigira Indaneti Yezvinhu, inogona kuisa data kuLianhua Cloud, uye inotsigira mukana wekuwana madhatabhesi evashandisi;
7. Kutarisira mvumo: Mutungamiriri akavakirwa mukati anogona kugadzirisa mvumo dzemushandisi ega kuti afambise manejimendi uye ave nechokwadi chekuchengetedzwa kwedata;
8. Kugadzirisa mahara: Zviratidzo zvebvunzo zvinogona kugadziriswa mahara zvichienderana nezvinodiwa chaizvo uye kutsigira kuvandudzwa kunotevera.
| Zita rechigadzirwa | Muchina wekuongorora mhando yemvura weLabhoritari une maparameter akawanda | |||
| Muenzaniso | LH-T600 | |||
| Zvinhu zvekuyera | COD | NH3-N | TP | TN |
| Kuyera nzvimbo | (0-15000)mg/L | (0-160)mg/L | (0-100)mg/L | (0-150)mg/L |
| Huwandu hwemakombama | 960 | |||
| Kururama | ≤±5% | |||
| Kudzokorora | ≤3% | |||
| Nzira yemavara | Chubhu ye16mm/25mm & sero ye10mm/30mm | |||
| Kugadziriswa | 0.001Abs | |||
| Sisitimu yekushandisa | Android | |||
| Ratidza | Sikirini yekubata ye 7 inch 1024 * 600 | |||
| Kuchengeta data | 5000 | |||
| Vheji yakayerwa | AC 220V | |||
| Purinda | Purinda yekupisa yakavakirwa mukati | |||
| Huremu | 5.4Kg | |||
| Saizi | (420*300*181)mm | |||
| Tembiricha iri munzvimbo yakapoteredza | (5-40)℃ | |||
| Hunyoro hwezvakatipoteredza | ≤85%RH | |||
| Kushandiswa kwesimba | 20W | |||
| Nhamba | Zita reprojekiti | Nzira yekuongorora | Kuyera nguva (mg/L) |
| 1 | COD | Spectrophotometry yekugaya nekukurumidza | 0-15000 |
| 2 | indekisi ye permanganate | Potassium permanganate oxidation spectrophotometry | 0.3-5 |
| 3 | Amoniya Nitrogen - Nessler | Nessler's reagent spectrophotometry | 0-160 (kupatsanurwa) |
| 4 | Amoniya nitrogen-salicylic acid | Salicylic acid spectrophotometry | 0.02-50 |
| 5 | Huwandu hwePhosphorus-Ammonium Molybdate | Ammonium molybdate spectrophotometry | 0-12 (kupatsanurwa) |
| 6 | Yero yese yephosphorus-vanadium molybdenum | Vanadium molybdenum yero spectrophotometry | 2-100 |
| 7 | nitrogen yakazara | Chromotropic Acid Spectrophotometry | 1-150 |
| 8 | Kusviba | Formazine spectrophotometry | 0-400NTU |
| 9 | Chroma | Ruvara rweplatinamu rwecobalt | 0-500Hazen |
| 10 | zvinhu zvakasimba zvakamiswa | colorimetry yakananga | 0-1000 |
| 11 | mhangura | Kuongororwa kweBCA | 0.02-50 |
| 12 | simbi | o-phenanthroline spectrophotometry | 0.01-50 |
| 13 | nikeli | Diacetyl oxime spectrophotometry | 0.1-40 |
| 14 | Chromium ine hexavalent | diphenylcarbazide spectrophotometry | 0.01-10 |
| 15 | chromium yose | diphenylcarbazide spectrophotometry | 0.01-10 |
| 16 | tungamira | Xylenol Orange Spectrophotometry | 0.05-50 |
| 17 | zingi | Spektrophotometry yeZinc reagent | 0.1-10 |
| 18 | cadmium | Dithizone spectrophotometry | 0.1-5 |
| 19 | manganese | Potassium perioditate spectrophotometry | 0.01-50 |
| 20 | sirivha | Cadmium Reagent 2B Spectrophotometry | 0.01-8 |
| 21 | antimony | 5-Br-PADAP spectrophotometry | 0.05-12 |
| 22 | kobalt | 5-Chloro-2-(pyridylazo)-1,3-diaminobenzene spectrophotometry | 0.05-20 |
| 23 | nitrate nitrogen | Chromotropic Acid Spectrophotometry | 0.05-250 |
| 24 | nitrite nitrogen | Naphthylenediamine hydrochloride spectrophotometry | 0.01-6 |
| 25 | sulfide | methylene blue spectrophotometry | 0.02-20 |
| 26 | Sulfate | Barium chromate spectrophotometry | 5-2500 |
| 27 | Phosphate | Ammonium molybdate spectrophotometry | 0-25 |
| 28 | Fluoride | Spectrophotometry yeFluorine Reagent | 0.01-12 |
| 29 | sianidi | barbituric acid spectrophotometry | 0.004-5 |
| 30 | chlorine yakasununguka | N,N-diethyl-1.4phenylenediamine spectrophotometry | 0.1-15 |
| 31 | Klorini yose | N,N-diethyl-1.4phenylenediamine spectrophotometry | 0.1-15 |
| 32 | kabhoni dhayiokisaidhi | DPD spectrophotometry | 0.1-50 |
| 33 | ozone | Indigo spectrophotometry | 0.01-1.25 |
| 34 | Silika | Silicon molybdenum blue spectrophotometry | 0.05-40 |
| 35 | formaldehyde | Acetylacetone spectrophotometry | 0.05-50 |
| 36 | aniline | Naphthylethylenediamine azo hydrochloride spectrophotometry | 0.03-20 |
| 37 | Nitrobenzene | Kugadzwa kwehuwandu hwe nitro makemikari nenzira ye spectrophotometric | 0.05-25 |
| 38 | Phenol inoshanduka | 4-Aminoantipyrine Spectrophotometry | 0.01-25 |
| 39 | anionic surfactant | Methylene blue spectrophotometry | 0.05-20 |
| 40 | Trimethylhydrazine | Sodium ferrocyanide spectrophotometry | 0.1-20 |













